| 特性 | 单位 | H208(食品级) | H108 | H107 | H110 | H110(ULV) | H104N | H100N | 
| 软化点 | ℃ | 110-120 | 105-115 | 105-115 | 105-120 | 95-110 | 95-105 | 90-100 | 
| 分子量 | - | 3000±500 | 1500±500 | 1500±500 | 1500±500 | 1500±500 | - | - | 
| 粘度 | cps 140℃ | 10-80 | 10-60 | 10-200 | 10-400 | 5-40 | Max.100 | Max.200 | 
| 密度 | g/cc | 0.92-0.96 | 0.92-0.96 | 0.92-0.96 | 0.92-0.96 | 0.92-0.96 | 0.92-0.96 | 0.92-0.96 | 
| 硬度 | dmm | 1-3 | 3-8 | 3-10 | 3-8 | 3-15 | Max.20 | Max.20 | 
泰国SQI聚乙烯蜡泰国蜡泰国PE蜡
 
 

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图